企業名稱:嘉興志釗環保科技有限公司
聯系人:張先生
手機:13957371149
郵箱:148286209@qq.com
地址:嘉興市秀洲區秀園路966號 北科建創新園42號樓
網址 : jj-green.com
型 號 | WX-1000-VOC |
產品名稱 | VOC揮發性有機氣體VOC在線監測系統 |
檢測氣體 | 揮發性有機化合物 |
化 學 式 | VOC |
技術原理 | PID光離子技術原理 |
檢測量程 | 0-5、10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000、10000ppm、50000ppm(按要求而定) |
分 辨 率 | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-999ppm)、1ppm(1000ppm及以上)(按檢測量程而定) |
信號傳輸方式 | 1、網口TCP/IP協議,可網線傳輸90米內,通過組網遠距離實時傳輸(選配) 2、短距離的RTU433無線傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功能及現場環境定(選配) 3、GPRS無線傳輸:內置模塊無距離限制,通過移動或聯通信號傳輸(選配) 4、三芯(四芯)屏蔽電纜傳輸,最遠可傳輸1000至2000米(單芯1平方屏蔽電纜) |
輸出信號 | 1、RS485數字信號輸出,連接RS232轉接卡可在電腦上查看存儲數據 2、4-20mA電流信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS等各種控制系統 3、2組繼電器高低段報警開關量輸出(默認1組,選配1組):無源觸點,容量30V 1A、125VAC 0.5A |
精 確 度 | ≤±3% (個別氣體有所差異) |
重 復 性 | ≤±1% |
報警方式 | 聲光報警,可選配聲光報警器 |
報警點設置 | A1報警值、A2報警值;可單獨設置TWA報警值、STEL報警值 |
數據記錄 | 自動存儲數據,存儲間隔可定義,可連續存儲30萬組日期時間數據,選配TF存儲卡,可存儲1000萬組以上數據。 |
按鍵模式 | 紅外遙控器+四鍵操作 |
響應時間 | ≤8S (個別氣體有所差異) |
功 耗 | PID:≤1.5W |
顯示方式 | 液晶顯示 |
工作電壓 | DC 24V(12-30V) |
工作溫度 | -20℃~+150℃(更高溫度要求可訂制) |
工作濕度 | 0~95%RH, |
工作壓力 | 82~190Kpa |
采氣方式 | 泵吸式,自由擴散式 |
過 濾 器 | 除濕除塵高效過濾器 |
安裝方式 | 靠墻面安裝(離氣體泄漏源最近的地方),抱柱安裝 |
供電電源 | AC180-250V 50HZ |
防護等級 | IP67(室內外都可以) |
防爆等級 | 1、常規型:系統默認出貨為非防爆型 2、防爆型:需定制,防爆等級:ExdellBT4Gb |
紅外遙控器 | 免開蓋設置報警點、氣體校準等功能 |
設計壽命 | 2~5年(根據傳感器而定) |
設計標準 | GB 50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 GB 16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》 河北地方標準《DB 13/ 2322—2016》工業企業揮發性有機物排放控制 北京地方標準《DB 11/447-2007》京市煉油與石油化學工業大氣污染物排放標準 上海地方標準 《DB31/ 859-2014》汽車制造業(涂裝)大氣污染物排放標準 廣東地方標準《DB 44/815-2010》包裝印刷行業揮發性有機化合物排放標準 |
執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d” 》 GB 3836.15-2000 《爆炸性氣體環境用電氣設備第15 部分:危險場所電氣安裝 ( 煤礦除外) 》 GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》 |
嘉興志釗環保科技有限公司為一家專業致力于空氣凈化設備咨詢、設計、VOC在線監測、安裝及售后服務為一體的綜合公司。具備有專業的產品設計、安裝、售后服務的強大實力。